A- A A+

Programme Live Schedules

Showing 101-120 of 177 items.
#ProgrammeStart DateEnd DateCurrent Status
 
 
 
101Ph.D. (Economics)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
102Ph.D. (Commerce) (Puducherry Campus)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
103Ph.D. (Statistics)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
104Ph.D. (South Asian Studies)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
105Ph.D. (Social Work)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
106Ph.D. (Physics)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
107Ph.D. (Physical Education & Sports)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
108Ph.D. (Nanoscience & Technology)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
109Ph.D. (Microbiology)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
110Ph.D. (Marine Biology) - Port Blair09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
111Ph.D. (Management) - Puducherry Campus09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
112Ph.D. (History)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
113Ph.D. (Hindi)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
114Ph.D. (Green Energy Technology)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
115Ph.D. (French)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
116Ph.D. (Food Science and Nutritional Sciences)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
117Ph.D. (English) - Puducherry Campus09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
118Ph.D. (Ecology and Environmental Science)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
119Ph.D. (Earth Sciences)09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed
120Ph.D. (Computer Science & Engineering / Computer Science) - Puducherry Campus09 Feb 2026 00:00:46 AM30 Aug 2026 23:55:51 PMClosed